Mfano | WB-1100x600x1000 | ||
Aina | Aina ya kaboni | Vipimo vya nje (W*D*H)(CM) | 120*100*245 |
Eneo la kazi W*D*H(Cm) | 110*60*100 | Kiwango cha usafi | ISO 5 (Darasa la 100) ISO 6 (Darasa la 1000) |
Kichujio cha msingi | G4 (90%@5μm) | Kichujio cha kati | F8 (85%~95%@1~5μm) |
Kichujio cha ufanisi wa juu | H14 (99.99%~99.999%@0.5μm) | Kasi ya wastani ya mtiririko wa hewa | 0.45±20%m/s |
mwangaza | ≥300Lx | Kelele | ≤75dB(A) |
Ugavi wa nguvu | AC 220V/50Hz au AC 380V/50Hz | Udhibiti | Usanidi wa hali ya juu au usanidi msingi |
Nyenzo | Bodi ya mwamba isiyoshika moto | Kutoa hewa | 10% inaweza kubadilishwa |
Muundo uliobinafsishwa unakaribishwa.
Muundo wa shinikizo hasi una poda na chembe ndani ya kibanda, si kibanda kinachofurika
Ujenzi wa chuma cha pua hufanya kibanda kuwa safi na cha usafi
Kipimo cha shinikizo tofauti kina vifaa vya kufuatilia vichujio kwa wakati halisi.
Kibanda cha Kusambaza (Sampuli au Kibanda cha Kupima Mizani) kina vichungi vya msingi, vichungi vya ufanisi wa kati na vichungi vya HEPA ili kuweka usafi wa hewa wa eneo la kazi.
Inatumika kupima na kupima malighafi, sampuli za Antibiotic,Matibabu ya dawa za homoni poda na kioevu.